アイテム一覧
ブランド一覧
000855.6オンス ヘビーウエイトTシャツ
Takahama価格:610円~/1枚
例えば、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
1,203円/1枚
アイテム説明
迷ったらこれ!
日本で一番売れているTシャツです!
サイズ展開、カラー展開、在庫数ともに負けなしです。
生地はやや厚めでしっかりしているので、
売りものから販促品まで幅広く使用されて
います。アパレルの商品としても使用されています。
※100cm~130cmサイズの脇仕様変更について
「横割り」から「丸胴」に変更され、横割りと丸胴が混在する場合があります。
アイテム素材説明
オンス:5.6oz
素 材:綿100%
杢グレー:綿80% ポリエステル20%
アッシュ:綿95% ポリエステル5%
ホワイトのみ綿糸縫製
サイズ目安
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
| (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脇仕様 | 横割り or 丸胴 | 丸胴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | WM | WL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着丈 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身幅 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脇仕様 | 丸胴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着丈 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脇仕様 | 丸胴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリント可能範囲
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。
前
後
横
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 100~110 | 横20×縦20 | |
| 120~130 | 横20×縦30 | |
| 140~WL | 横27×縦35 | |
| S~XXXL | 横32×縦40 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 100~120 | 横8×縦7 | |
| 130~140 | 横10×縦8 | |
| 150~160 | 横10×縦10 | |
| WM~WL | 横10×縦8 | |
| S~XXXL | 横10×縦10 |
| プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 100~130 | プリント不可 | |
| 140 | 横27×縦20 | |
| 150~WL | 横27×縦25 | |
| S | 横32×縦25 | |
| M | 横32×縦30 | |
| L~XXXL | 横32×縦35 |
※シルクスクリーンプリントで幅27cm×高さ35cm以上のサイズの場合、版代・プリント代が割り増しになります。 詳しくは こちらをご覧ください。
対応プリント:
シルクスクリーンDTFプリントインクジェット可能カッティング刺繍
Tシャツ
長袖Tシャツ
ポロシャツ
パーカー
トレーナー
スウェットパンツ
スウェットジャケット
スポーツウェア
アウター
キャップ
タオル
バッグ
エプロン
つなぎ
シャツ
レディースウェア
ベビー・キッズウェア
ハッピ
グッズ
Printstar
United Athle
GILDAN
ANVIL
CROSS & STTCH
TRUSS
glimmer
wundou
LIFEMAX
DALUC
Touch&Go
CROSS
COMFORT COLORS
FRUIT OF THE LOOM
OTTO
NEWHATTAN
rucca
BEES BEAM
AIMY
SOWA
RABBIT SKINS
dyenomite apparel
Seventeen VergleBee
CROSS STTCH









