アイテム一覧
ブランド一覧
Color全14色
cs-221010.0オンス レギュラートレーナー
Takahama価格:1,760円~/1枚
例えば、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
2,468円/1枚
アイテム説明
10.0オンスと着やすい厚さになっています。
首・袖・裾のリブが強めになっているので型崩れしにくく、シルエットもキレイです。
特に、衿は二本針ロック始末になっています。
カラーが14種類と豊富で個性的なカラーが特徴です。
サイズはキッズから5XLまでととても幅広く、年代が幅広い団体・チームにオススメです!
アイテム素材説明
綿100%
HGY=T/C 20/80%
サイズ目安
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | Jr.S | Jr.M | Jr.L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 49 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 38 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 41 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 33 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 61 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62.5 | 63.5 | 65.5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
プリント可能範囲
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。

前

後

横
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
1 | ||
Jr.S | 横25×縦25 | |
Jr.M | 横27×縦26 | |
Jr.L | 横27×縦30 | |
S | 横27×縦35 | |
M~5XL | 横32×縦40 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
2 | ||
Jr.S~Jr.M | プリント不可 | |
Jr.L~5XL | 横10×縦30(刺繍:横5×縦5、袖口:横5×縦5) |
※シルクスクリーンプリントで幅27cm×高さ35cm以上のサイズの場合、版代・プリント代が割り増しになります。 詳しくは こちらをご覧ください。
対応プリント:
シルクスクリーンDTFプリントカッティング刺繍