アイテム一覧
ブランド一覧
Color全8色
ms31174.3オンス 裾ラインリブ ポロシャツ
Takahama価格:2,000円~/1枚
例えば、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
2,732円/1枚
アイテム説明
「ハニカムメッシュ素材」の使用により優れた通気性を備える快適&おしゃれなポロ。
前立ての下側は、ボディと異なるカラーの生地を使用。
ブラックとレッドの2色をご用意。袖口・裾にはライン入りのリブ生地を使用、ボディのカラーによって異なる2色のリブカラーをご用意。
アイテム素材説明
オンス:4.3oz
ポリエステル100%(ハニカムメッシュ裏使い)
サイズ目安
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | GS | GM | GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 41 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 34 | 36.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
プリント可能範囲
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。

前

後

横
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
1 | ||
GS~5L | 横10×縦10 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
2 | ||
GS~GL | 横27×縦20 | |
S~5L | 横30×縦30 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
3 | ||
GS~GL | 横27×縦35 | |
S~5L | 横32×縦40 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
4 | ||
GS~GL | 横9×縦7 | |
S~5L | 横10×縦10 |
※シルクスクリーンプリントで幅27cm×高さ35cm以上のサイズの場合、版代・プリント代が割り増しになります。 詳しくは こちらをご覧ください。
対応プリント:
シルクスクリーンDTFプリントカッティング刺繍