アイテム一覧
ブランド一覧
atp-2614.3オンス アクティブポロシャツ
Takahama価格:1,750円~/1枚
例えば、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
注文枚数30枚 プリント位置1ヶ所 インク1色で、
2,457円/1枚
アイテム説明
アクティブなシーンに活躍!
見た目はドライ。だけど優しい、綿の着心地。
・高い吸汗速乾機能を持ったダブルフェイス生地
表地はスポーツライクなメッシュ生地 裏地はサラッとしたフラット生地
・洗濯強度に強い衿素材
バンバン選択してもしっかり耐えうる丈夫な衿生地を使用
・ウエストをシェイプさせたレディース仕様!
※前立て合わせが他サイズとは逆向きになります。
生地には上質なシルケット加工
生地に絹のような光沢と滑らかさを与える加工を施しています。
アイテム素材説明
オンス:4.3oz
素 材:
<身頃> 表(ポリエステル100%)裏(綿100%)
<衿> リブ(ポリエステル100%)
織り方:ダブルフェイス生地(シルケット加工 表:メッシュ 裏:フラット)
サイズ目安
※同じ商品でも2cm~3㎝前後の誤差が発生することがございます。予めご了承下さい。
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | WM | WL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 43 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着丈 | 60 | 64 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身幅 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇仕様 | 横割り |
プリント可能範囲
サイズ対応表とプリント可能範囲・プリント最大サイズについてご説明いたします。

前

後

横
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
1 | ||
WM~7XL | 横10×縦10 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
2 | ||
WM~WL | 横27×縦20 | |
XS~7XL | 横30×縦30 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
3 | ||
WM~XS | 横27×縦35 | |
S~7XL | 横32×縦40 |
プリント箇所 | サイズ | プリントサイズ(cm) |
---|---|---|
4 | ||
WM~WL | 横10×縦9 | |
XS~7XL | 横10×縦10 |
※シルクスクリーンプリントで幅27cm×高さ35cm以上のサイズの場合、版代・プリント代が割り増しになります。 詳しくは こちらをご覧ください。
対応プリント:
シルクスクリーンDTFプリントカッティング刺繍